印度央行12月6日宣布将关键利率维持在6.5%不变 。
推荐阅读:
2024数字科技生态大会启幕,中国电信翼支付探索移动支付现代产业链融通发展|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
界面早报 | 英伟达涉嫌违反反垄断法被调查;民政部责令中华口腔医学会整改|界面新闻 · 中国
印度任命Sanjay Malhotra为印度央行行长|界面新闻 · 快讯
部分城市首套房贷利率重回“3”字头,背后原因有哪些?|界面新闻
货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻
银行年底花式“揽储”:“2”字头存款利率再现,利率下行趋势未改|界面新闻
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
转载请注明来自全国首家P2G平台公司,本文标题:《印度央行将关键利率维持在6.5%不变|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...