推荐阅读:
IPO雷达|新吉奥再冲房车第一股!市场份额与第一名差距大,主要供应商之一是关联方|界面新闻 · 证券
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
2025年经济展望②:“增量政策”的增量内容是可预期的|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
银联报告:我国人均持有信用卡数量为1.9张,用户消费观念愈发“人间清醒”|界面新闻
转载请注明来自全国首家P2G平台公司,本文标题:《基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...