12月17日 ,WTI原油期货日内下跌2%,现报68.88美元/桶。
推荐阅读:
拜登在感恩节特赦儿子,美国司法缠斗将进一步加剧|界面新闻 · 天下
WTI原油期货收涨2.48%,纽约天然气期货收涨6.8%|界面新闻 · 快讯
变相鼓励员工帮境外子公司“揽客”,弘业期货被监管要求增加合规检查|界面新闻
界面早报 | 商务部回应美国半导体出口管制措施;官方通报“药王谷抗癌中心调查”事件|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
国内首个“保险+期货”行业自律规则出炉|界面新闻 · 快讯
“国联+民生”有新动态,回应上交所“收购交易作价公允性”等14项问询|界面新闻
中金所刘绍统:推进中长期资金运用金融期货进行风险管理|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
以太坊跌破3900美元|界面新闻 · 快讯
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
转载请注明来自全国首家P2G平台公司,本文标题:《WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...