12月6日下午,港股餐饮股走高 ,呷哺呷哺涨超10%,百福控股涨9%,百胜中国涨超5% ,海底捞 、九毛九、奈雪的茶跟涨 。
推荐阅读:
浦银安盛前基金经理因“老鼠仓”被市场禁入5年,现任员工也吃罚单|界面新闻
内地餐饮激烈减价战让大家乐吃不消|界面新闻
亿滋把奥利奥加进米酒里是想干什么?|界面新闻
大窑加足火力寻找汽水之外的大单品|界面新闻
瑞幸、喜茶供应商恒鑫生活IPO过会19个月未提交注册,限塑令影响几何?|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
冰火楼董事长胡艳萍:小店模式将是未来5年餐饮业的主流模式|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
直通部委 | 公众年底将可查询部分医保药品追溯信息 今年警方已破获经济犯罪案6.2万起|界面新闻 · 中国
芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车
撤回IPO后欣诺通信欲“卖身”高凌信息,后者业绩大幅下行|界面新闻 · 证券
转载请注明来自全国首家P2G平台公司,本文标题:《港股餐饮股走高,呷哺呷哺涨超10%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...