全国碳市场今日收涨0.20%,报100.90元/吨|界面新闻 · 快讯

全国碳市场今日收涨0.20%,报100.90元/吨|界面新闻 · 快讯

康婉柔 2024-12-05 服务项目 3 次浏览 0个评论

今日全国碳市场综合价格行情为:开盘价100.96元/吨 ,最高价101.25元/吨,最低价100.70元/吨,收盘价100.90元/吨 ,收盘价较前一日上涨0.20%。

今日挂牌协议交易成交量657,516吨,成交额65,633,065.81元;大宗协议交易成交量1,356,125吨,成交额123,884,092.00元 。

今日全国碳排放配额总成交量2,013,641吨 ,总成交额189,517,157.81元。

2024年1月1日至12月5日,全国碳市场碳排放配额成交量126,924,577吨,成交额12,049,618,460.18元。

截至2024年12月5日 ,全国碳市场碳排放配额累计成交量568,547,188吨 ,累计成交额36,968,768,979.46元 。

你可能想看:

专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻

12月6投资早| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中科视控股权股票停牌,今日一只股申购|界面新闻 · 证券

12月12投资早|家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只股上|界面新闻 · 证券

中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻

12月17投资早|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

12月5投资早| 永安行拟购买上海联适65%股份股票起复牌,中通客车11月汽车销量同比增57.11%,天一只股上|界面新闻 · 证券

12月18投资早|务院资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿|界面新闻 · 证券

12月11投资早|宁德时代拟投资40.38亿欧建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只股申购|界面新闻 · 证券

12月3投资早|信证券拟51.92亿购买万和证券96.08%股份,陕西煤业拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.65%股权,今日一只股上|界面新闻 · 证券

专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技

转载请注明来自全国首家P2G平台公司,本文标题:《全国碳市场今日收涨0.20%,报100.90元/吨|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,3人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码